ローカルでインストラクタが主導するライブNode.jsトレーニングコースでは、Node.jsをユニークにする設計選択肢、アプリケーションの構築方法の変更方法、アプリケーションシステムがこのモデルで最も効果的に働く方法を実践的に実践します。 Node.jsトレーニングは、「オンサイトライブトレーニング」または「リモートライブトレーニング」として利用できます。現場での現場でのトレーニングは、 日本 NobleProgの企業研修センターで日本 。リモートライブトレーニングは、インタラクティブなリモートデスクトップを介して実行されます。 NobleProg - あなたの地域のトレーニングプロバイダー
理論と実践の理想的な区分大きなプラスは、あいまいさの事実上の翻訳とすべての質問への回答でした。
Izabela Blezień
コース: Building Web Apps using the MEAN stack
Translated by
トレーニングについて一番気に入った点:私は、トレーナーが理解していなければ十分な時間を費やして、次のトピックに進んでいないと思っていました。
Bryan Hagner - SSA
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
私は主にコード例のすべてが好きだった。
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
コード演習はうまくやっていました。
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
私は実践の恩恵を受けました。たくさんの助け。質問して答えを得るためのスペースがたくさんあります。
Abdul Zaheer
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
Connectミドルウェアの作成が本当に好きでした。
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
例は関連性があった。
Yongching Tee
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
私はそれが講義と実際の応用の適切なミックスであると感じました。
David Jaggie
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
私はこの訓練を通じてジョーイがさまざまなレベルの知識をカバーでき、初心者や経験豊富な開発者にとってこのコースを非常に面白く理解しやすくすることが好きでした。
Tetyana Myronova
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
ジョーイは偉大で、私たちのニーズと聴衆のスキルレベルにトレーニングを実際に適応させました。
Alain Lormil
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
NobleProgによって提供されたスライドは、私の個人的な調査の対象となるセクションの概要を示しました。
Joe Flynn
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
ラボは面白かったし、おそらく最も役に立つ学習ツールだった。私が忘れていた、または忘れてしまったことは、ラボで再確認されたり強化されたりしました。
Joseph Fuerst
コース: Building Web Apps using the MEAN stack
Translated by
ハンズオンパートでは、まずフォーカスして聴くように頼んだ後、練習する時間を与えてくれました。
Capgemini Philippines Corp.
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
彼の講義スタイルと彼が英語を流暢に話す方法。私は遅い段階で講義を説明する方法が好きで、少しずつ深く理解しています。
John Edward Hernandez - Capgemini Philippines Corp.
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
私はほとんど全てを楽しんだ。
Raged Nueva España - Capgemini Philippines Corp.
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
私は主にコード例のすべてが好きだった。
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
コード演習はうまくやっていました。
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
Connectミドルウェアの作成が本当に好きでした。
コース: Node.js for JavaScript Developers
Translated by
コード | 名 | 期間 | 概要 |
---|---|---|---|
nodejsdev | Node.js for JavaScript Developers | 21 hours | 概要 Node.jsは、高速でスケーラブルなネットワークアプリケーションを簡単に構築するためのプラットフォームです。イベント駆動のノンブロッキングI / Oモデルを使用して、分散デバイス間で実行されるデータ集約型のリアルタイムアプリケーションを構築する方法を学びます。 Node.jsをユニークにする設計選択、アプリケーションの構築方法の変更方法、このモデルでアプリケーションのシステムが最も効果的に働く方法について検討します。表現力豊かで明確なモジュラーコードを作成する方法を学びましょう。コールバック、イベントエミッタおよびストリームを使用するタイミングを理解する。ストリームを使用して、アプリケーションメモリに収まりきらないデータを簡単に操作できます。エラーを効果的に処理してランタイムの信頼性を保証するという自信を得てください。コースには、カバーされる概念とテクニックを強化するための広範なラボ演習があります。 目標 このコースを修了すると、以下のことが可能になります: - Node.jsがイベントループを選択するためのプラットフォーム設計の選択肢と、その基盤上に構築されたアプリケーションのための意味を明確に理解してください。 - イベント駆動型プログラミングに特有のトレードオフを理解する。 - Node.jsモジュールを作成し、アプリケーションでコードモジュラリティを表現します。 - Node.jsの中核となるフロー制御パターンを理解し、コールバック、イベントエミッタまたはストリームを使用するのが適切であることをいつ認識しますか。 - バッファの効率的な作成と操作 - エラー状態を管理する方法を理解し、エラーのためにプロセスがいつ終了するべきかを理解する。 - Node.jsでネットワークアプリケーションを構築する |
mean1 | Building Web Apps using the MEAN stack | 35 hours | コースの目的: 平均スタックは、MongoDB、express、AngularJS、および node.js を使用して、スケーラブルで堅牢で保守性の高い web アプリケーションをすばやく簡単に作成できる、フルスタックの JavaScript ソリューションです。 は、この実践的な集中トレーニングコースの終わりまでに、学生ができるようになります: - は、パフォーマンスとスケーラビリティをもたらす NoSQL、ドキュメント指向の MongoDB データベースにデータを格納します。 - は、高速でスケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために、Google V8's ランタイム上に構築されたサーバー側プラットフォームである node.js を使用します。 - 使用 Express は、シンプルで強力な web アプリケーション開発の HTTP サーバーフレームワークの上に構築されたノードの js。 - は、web アプリケーションに対して宣言型の双方向のデータバインディングを提供する AngularJS フレームワークを使用します。 - は、「フルスタック JavaScript」パラダイムを利用して、MongoDB の json 形式のドキュメントを格納し、node.js/Express .js で json クエリを作成し、これらの json ドキュメントを角ベースのフロントエンドに転送します。 - は、IT 業界における最新の web アプリケーション開発動向を熟知しています。 |
protojsbs | Prototyping using JavaScript and Bootstrap | 21 hours | JavaScript は、web ページを操作するために設計されたプログラミング言語です。ブートストラップは、web 上で応答性、モバイル最初のプロジェクトを開発するための最も人気のある HTML、CSS、および JS フレームワークです。 |
nodejspm2 | Node.js and PM2 | 14 hours | 聴衆: 誰もが IT サービス 配信と生産のサポートに関与する |
nodejspm2web | Node.js Working with PM2 & WebStorm | 14 hours | 目的 このコースは、次の目的で作成されています: - は、webstorm プラットフォームのすべての機能と逮捕を探索し、提供します。 js - は、pm2 生産プロセスマネージャーのすべての機能と機能性を探求し、逮捕して - によるロギングの探索と逮捕 聴衆 このコースの代表的な参加者には、プロジェクトマネージャ、アナリスト、開発者、または が必要なプロファイルが含まれます。 - は、アプリケーションの構造と展開メカニズムを十分に理解しておく必要があります - は、インストール/プロダクション環境/アーキテクチャのタスクと構成 を実行するために - は、コードの品質を評価し、デバッグを実行し、 を監視できるようにする ロギング のような高度な生産を実装する - 納品 このコースは、プレゼンテーションと実践の手の混合物です。ほとんどの概念は、コードの読み取り、演習、およびラボによって検出されます。 |
nodejswebstorm | Node.js & Express.js Basics, working with PM2 & WebStorm | 21 hours | 聴衆: 通常、プロジェクトマネージャ、Aanalyst、開発者、または必要なすべての人: - は、node.js フレームワークとアーキテクチャを探る - は、web 開発 - のためのソリューションとして、node.js & express js を評価するためのソリューションとして、 - の利点と欠点の Java - は、アプリケーションの構造と展開メカニズムを十分に理解しておく必要があります - は、インストール/プロダクション環境/アーキテクチャのタスクと構成 を実行するために - は、コードの品質を評価し、デバッグを実行し、 を監視できるようにする ロギング のような高度な生産を実装する - 目的: - の長所と特徴を探る (java との比較で) - は、Express. js を探る: アーキテクチャ、管理 (java EE と比較して) - 探検し、逮捕のすべての機能と機能性webstorm - のためのプラットフォームの探索と逮捕のすべての機能と、pm2 の生産プロセスマネージャ - を探検し、逮捕 の高度なロギングを探る 説明: コースは通常3日 (1 日7時間) と練習に手を重く強調している。ほとんどの概念は、コードの読み取り、演習、およびラボによって検出されます。 |
nodejsadmin | Node.js concepts & administration, Express.js, V8 engine, monitoring, pm2 | 14 hours | このコースは、次の目的で作成されています: - 基本概念 - V8 エンジン内部 - アプリケーション の管理 - パフォーマンス & モニタリング - プロセス管理 このコースでは、node.js/表現アプリケーションを管理するために必要なツールと概念を逮捕し、V8 エンジン環境でパフォーマンスを理解し、監視することを目的としています。 |
jsjqan | JavaScript, jQuery, NodeJS & AngularJS | 56 hours | このコースでは、javascript の初心者を javascript 開発者として市場に参入できるレベルにすることを目的としています。 コースは 集中的な と を完全に & #39; ハンズオン & #39; |
seneca | Building Microservices with Node.js and Seneca | 14 hours | セネカは のマイクロサービスフレームワークです。 彼らはセネカとマイクロサービスを構築するの実用的な例をステップとして、このインストラクター主導の 、ライブトレーニング、参加者はセネカのファンダメンタルズを学びます。 このトレーニングの終わりまでに、参加者は次のことができるようになります: - は、セネカ の基礎を学ぶ - は、マイクロサービスを構築するためにセネカを使用する 観客 - 開発者 - プログラマ コース の 形式 - 部講義、パート討論、演習と重い実地練習 |
We are looking to expand our presence in Japan!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!